<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT Update อัพเดทข่าวไอที และเทคโนโลยีสารสนเทศ</title>
	<atom:link href="http://www.it-update.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-update.net</link>
	<description>อัพเดทข่าวไอที ไอทีเพื่อสุขภาพ เพื่อการเกษตร ทริปเพื่อคนไอที ฉับไว รวดเร็ว ทั่วโลก</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 08:44:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>เอปสันย้ำใช้หมึกแท็งก์ไม่คุ้มเครื่องพัง ส่วนใหญ่กลุ่มผลิตซีดีจำนวนมากชอบใช้</title>
		<link>http://www.it-update.net/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b9%87%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%87-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%8a%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89.html</link>
		<comments>http://www.it-update.net/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b9%87%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%87-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%8a%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ไอทีทั่วไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ผลิตซีดี]]></category>
		<category><![CDATA[ภาชนะบรรจุหมึกพิเศษ]]></category>
		<category><![CDATA[หมึกแท็งก์]]></category>
		<category><![CDATA[เอปสัน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-update.net/?p=3524</guid>
		<description><![CDATA[นายยรรยง มุนีมงคลทร ผู้จัดการทั่วไปบริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงความนิยมใช้หมึกพิมพ์ชนิดอิงค์แท็งก์ หรือภาชนะบรรจุหมึกพิเศษติดตั้งเพิ่มภายหลังว่า ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.it-update.net/wp-content/uploads/2010/03/81530_i.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3525" title="เอปสันย้ำใช้หมึกแท็งก์ไม่คุ้มเครื่องพัง ส่วนใหญ่กลุ่มผลิตซีดีจำนวนมากชอบใช้" src="http://www.it-update.net/wp-content/uploads/2010/03/81530_i-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>นายยรรยง มุนีมงคลทร ผู้จัดการทั่วไปบริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด  กล่าวถึงความนิยมใช้หมึกพิมพ์ชนิดอิงค์แท็งก์  หรือภาชนะบรรจุหมึกพิเศษติดตั้งเพิ่มภายหลังว่า บริษัทพยายามรณรงค์ไม่ให้ทำ  เนื่องจากใช้งานได้ไม่นาน จะทำให้เครื่องพรินเตอร์เสียหาย  โดยผู้ขายอิงค์แท็งก์ แม้มีประกันแต่ก็อาจมีเงื่อนไขอื่นอีก</p>
<p>“ประเภทธุรกิจรับงานพิมพ์บางรายใช้อิงค์แท็งก์  เพราะพิมพ์ปริมาณมากก่อนที่หัวพ่นหมึกจะเสีย เหตุผลเพื่อลดต้นทุน  และมักใช้กับงานที่ไม่เน้นคุณภาพ เช่น  การพิมพ์ปกซีดีจำนวนมาก  หรือร้านอัดภาพราคาต่ำ ซึ่งจะมีปัญหาสีซีดเร็วมาก แต่ของเอปสันมีผู้ติดตั้งอิงค์แท็งก์น้อยเมื่อเทียบกับรายอื่น”  นายยรรยงกล่าว.</p>
<p>ข่าวโดย เดลินิวส์</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-update.net/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b9%87%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%87-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%8a%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>กสท เตรียมพร้อมรับมือ เหตุฉุกเฉินเสื้อแดง</title>
		<link>http://www.it-update.net/%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%97-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%89%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87.html</link>
		<comments>http://www.it-update.net/%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%97-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%89%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ไอทีทั่วไทย]]></category>
		<category><![CDATA[กรรมการผ้จัดการใหญ่ กสท]]></category>
		<category><![CDATA[กสท]]></category>
		<category><![CDATA[เสื้อแดง]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-update.net/?p=3520</guid>
		<description><![CDATA[กรรมการผ้จัดการใหญ่ กสท เผยจัดกำลังคนทั้งคนใน-นอกกว่าเท่าตัว รักษาความปลอดภัย ไม่หวั่นกระทบธุรกิจ พร้อมเตรียมแผนที่สามารถรองรับและทดแทนได้ในกรณีเกิดเหตุการณ์...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.it-update.net/wp-content/uploads/2010/03/41138.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3521" title="กสท เตรียมพร้อมรับมือ เหตุฉุกเฉินเสื้อแดง" src="http://www.it-update.net/wp-content/uploads/2010/03/41138-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a>เมื่อ วันที่ 11 มี.ค.นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท  โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT  กล่าวถึงมาตรการป้องกันและรับมือการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง ตั้งแต่วันที่  12-14 มี.ค.2553  ว่า  ในส่วนที่เกี่ยวกับข้องกับบริษัทมีแผนเดิมที่รักษาความปลอดภัยอยู่แล้ว  แต่จะเน้นพิ่มขึ้น จากเดิมที่มีคนของบริษัทดูแลอยู่  ครั้งนี้จะเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวทุกจุด ทั้ง CAT</p>
<p>กก.ผู้จัดการใหญ่  กสท กล่าวต่อว่า บริษัท ได้จัดกำลังคนดูแล รักษาความปลอดภัยทุกจุดของ กสท  พร้อมหลายแผนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน เรื่องธุรกิจมีแผนสำรองหลายแผน  โดยโยกย้ายเราท์ติ้ง ที่เรียกว่า  แผนที่สามามรถรองรับและทดแทนได้ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน   ส่วนเรื่องที่น่าเป็นห่วง คือ  ความเสียหายที่กระทบกับการบริการกับลูกค้าและการใช้งานของบริการ แต่ขณะนี้  ยังไม่กระทบ เพราะเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์  และยังคงเปิดทำการตามปกติในวันที่ 12 มี.ค.53</p>
<p>“แผนการคร่าวๆ คือ  เน้นรักษาความปลอดภัยตามธุรกิจหลักๆ ของบริษัท อาทิ โทรศัพท์ ระหว่างประเทศ  บรอดแบนด์  หากเกิดเหตุขัดข้อง จะย้ายไปอีกโลเคชั่นหนึ่ง เป็นจุดคร่าวๆ  ที่เตรียมไว้อยู่แล้ว แต่คงไม่สามารถเปิดเผยได้” นายจิรายุทธ กล่าว</p>
<p>ข่าวโดย ไทยรัฐออนไลน์</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-update.net/%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%97-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%89%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ชินคอร์ปเคลียร์ทุกกรณี ยันทำธุรกิจสุจริต เชื่อมั่นความยุติธรรม</title>
		<link>http://www.it-update.net/%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b5-%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%95-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1.html</link>
		<comments>http://www.it-update.net/%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b5-%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%95-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ไอทีทั่วไทย]]></category>
		<category><![CDATA[คำพิพากษา]]></category>
		<category><![CDATA[ชินคอร์ป]]></category>
		<category><![CDATA[สิงคโปร์]]></category>
		<category><![CDATA[เทมาเส็ก]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-update.net/?p=3516</guid>
		<description><![CDATA[ชี้คำพิพากษาเป็นเรื่องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่มีเอี่ยวกับบริษัท การเทขายหุ้นเป็นสิทธิส่วนบุคคล "สมประสงค์"โต้ไปสิงคโปร์คุยกับแบงก์ไม่ได้เจรจาเทมาเส็ก…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.it-update.net/wp-content/uploads/2010/03/69898.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3517" title="ชินคอร์ปเคลียร์ทุกกรณี ยันทำธุรกิจสุจริต เชื่อมั่นความยุติธรรม" src="http://www.it-update.net/wp-content/uploads/2010/03/69898-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a>วันนี้  (10 มี.ค.) นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชิน  คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการพิพากษาของศาลฎีกา  แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อวันที่ 26 ก.พ.2553  ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทในกลุ่มหลายประการ  เพื่อความกระจ่างบริษัทฯ จึงขอชี้แจงว่า  คำพิพากษานั้นจำกัดอยู่เฉพาะประเด็นที่ว่าทรัพย์สินบางส่วนของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมืองเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่สมควร  สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่  มิได้มีผลกระทบให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มต้องดำเนินใดๆ เนื่องจากบริษัทฯ  ไม่ใช่คู่ความในคดี และบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารบ้านเมือง</p>
<p>&#8220;ที่ ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  ปฎิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและสัญญาด้วยความสุจริต  การออกมาชี้แจงถือเป็นเรื่องของฝ่ายจัดการและกรรมการบริหาร  ที่ควรรักษาสถานภาพของบริษัทฯ  เนื่องจากข่าวที่ออกมาอาจก่อให้เกิดความวิตกและไม่เข้าใจ&#8221; นายสมประสงค์  กล่าว</p>
<p>กรณีการเก็บภาษีสรรพาสามิตแทนการจ่ายส่วนแบ่งรายได้ส่วนหนึ่ง นั้น เป็นกลไกภายในของภาครัฐซึ่งเชื่อว่าไม่ได้เสียหาย</p>
<p>เพราะบริษัทฯ  ยังจ่ายส่วนแบ่งรายได้เท่าเดิม  ส่วนกรณีปรับสัญญาจ่ายส่วนแบ่งรายได้ระบบพรีเพด (Prepaid) ระหว่างบริษัท  แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส และบริษัท ทีโอที  จำกัด (มหาชน) เกิดจากการศึกษาด้านสถิติและความตกลงระหว่าง 2 ฝ่าย  ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการของทีโอที  และกำหนดให้มอบประโยชน์แก่ประชาชน เช่นเดียวกับกรณีการโรมมิ่ง  ที่ถือเป็นการเพิ่มโอกาสแก่ผู้ใช้บริการ</p>
<p>ด้านกรณีดาวเทียมไทยคม 4  หรือไอพีสตาร์ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)  ก็ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้รับอนุมัติจากภาครัฐโดยไม่เคยกระทำการล่วงหน้า  ส่วนกรณีธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) หรือ  เอ็กซิม แบงก์ ที่ปล่อยกู้แก่ประเทศพม่าจำนวน 4 พันล้านบาทนั้น บริษัทฯ  ก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งนี้ ประเทศพม่าก็เคยเป็นลูกค้าของไทยคมมาก่อน</p>
<p>&#8220;การ ที่มีผู้บริหารบางรายออกมาเทขายหุ้น  ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่สามารถกระทำได้  โดยหุ้นจำนวนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ  เนื่องจากถือเป็นส่วนเล็กน้อยเท่านั้น โดยตั้งแต่ศาลมีคำตัดสินคดีฯ บริษัทฯ  ก็ยังไม่ได้ชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นหรือเรียกประชุมคณะกรรมการแต่อย่างใด  ส่วนการเดินทางไปประเทศสิงคโปร์นั้น ผมไปมาจริงเมื่อวันที่ 1-2  มี.ค.ที่ผ่านมา แต่เป็นการเดินทางไปพบกับธนาคารซึ่งเป็นเจ้าหนี้  เป็นการนัดคุยประจำปีเพื่อแจงผลประกอบการและแผนงานของบริษัทฯ  ตามที่ตกลงวันเวลาไว้ล่วงหน้า  ไม่ใช่การเจรจากับเทมาเส็กซึ่งยังไม่มีนโยบายถอนทุนแต่อย่างใด&#8221;  นายสมประสงค์ กล่าว</p>
<p>ขณะนี้  สถานภาพของทีโอทีและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)  ยังคงมีสภาวะเป็นคู่สัญญา  หากหน่วยงานใดมีความประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดก็สามารถติดต่อมายังบริษัทฯ  เพื่อขอคำชี้แจงได้  การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ถือเป็นสิทธิและ อำนาจที่กระทรวงฯ สามารถทำได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ  ยังไม่ได้รับการติดต่อจากหน่วยงานใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้น</p>
<p>&#8220;ถือ ว่าบริษัทฯ ไม่ได้มีความขัดแย้งกับใคร การตัดสินคดีความฯ  ก็เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล ซึ่งเราเชื่อว่าประเทศมีความยุติธรรม  ภายใต้การพิจารณาด้วยเหตุผล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ  พร้อมดำเนินการสู่กระบวนการศาลตามขั้นตอน  แต่ขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการและเริ่มต้นใดๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ  จึงเตรียมดำเนินการตามแผนธุรกิจเดิมต่อไป&#8221; นายสมประสงค์ กล่าว</p>
<p>ใน ฐานะบริษัทโฮลดิ้ง การมองหาธุรกิจใหม่ถือเป็นพันธกิจของบริษัทฯ  ในอนาคตบริษัทฯ เตรียมขยายธุรกิจใหม่ในกลุ่มเทเลคอมและมีเดีย  ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและพูดคุย  เชื่อว่าภายในปีนี้จะสามารถเปิดให้บริการได้ตามแผนงานเดิมที่วางไว้</p>
<p>ข่าวโดย ไทยรัฐออนไลน์</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-update.net/%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b5-%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%95-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ตลาดดอทคอมเปิด &#8216;พรีเมี่ยมมอลล์&#8217; ยกระดับอีคอมเมิร์ซ</title>
		<link>http://www.it-update.net/%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b9%8c-%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8b.html</link>
		<comments>http://www.it-update.net/%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b9%8c-%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT internet]]></category>
		<category><![CDATA[Rakuten]]></category>
		<category><![CDATA[ช็อบปิ้ง]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดดอทคอ]]></category>
		<category><![CDATA[พรีเมี่ยมมอลล์]]></category>
		<category><![CDATA[ร้านค้าออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[อีคอมเมิร์ซ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-update.net/?p=3511</guid>
		<description><![CDATA[ผนึกกำลังบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น "Rakuten" พลิกโฉมร้านค้าออนไลน์ ชูแนวคิดสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการช็อบปิ้ง มั่นใจตลาดไทยยังมีโอกาสเติบโต...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.it-update.net/wp-content/uploads/2010/03/69623.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3512" title="ตลาดดอทคอมเปิด 'พรีเมี่ยมมอลล์' ยกระดับอีคอมเมิร์ซ" src="http://www.it-update.net/wp-content/uploads/2010/03/69623-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a>วันนี้ (9 ก.พ.) นายภาวุธ  พงษ์วิทยภานุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด เปิดเผยว่า จากปี  2552 เว็บไซต์ตลาดดอทคอมมีผู้เข้าชมเพิ่มขึ้น 43% คิดเป็นจำนวนกว่า 13  ล้านคน และมีจำนวนผู้ขายเพิ่มขึ้นเป็น 178,000 ร้าน ล่าสุด บริษัทฯ ร่วมกับ  Rakuten ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น นำระบบ  และคุณสมบัติใหม่ สร้างประสบการณ์ซื้อขายสินค้าออนไลน์ระดับพรีเมี่ยม  เพื่อปกป้องผลประโยชน์แก่ผู้ซื้อและผู้ขายที่ทำธุรกิจออนไลน์  พร้อมปฏิวัติธุรกิจเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ในประเทศไทย</p>
